Перевірити автомобіль по Держ.номеру або VIN
Авто
  • VIN:YV1CZ91G841130659
  • Марка:VOLVO
  • Модель:XC90
  • Рік:2004
  • Тип кузову:WAGON
  • Призначення:WAGON
  • Номер:AI2444EE
  • Об'єм двигуна:2900
  • Пробіг:0km
  • Тип двигуна:GASOLINE
  • Колір:GRAY
Купити Звіт
Історія реєстраційних дій
Дата Операція Департамент Номер
07.09.2022 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ Ukraine ТСЦ 0541 12229 AB6054IT
15.02.2022 308ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) Ukraine ТСЦ 4642 12308 BC9303OK
17.11.2021 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ Ukraine ТСЦ 4842 12316 BE3783EP
05.11.2021 322ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАС. ПО УСПАДКУВАННЮ ЗА ЗАКОНОМ ЧИ ЗНЯТТЯМ З ОБЛІКУ В ОРГАНАХ СОЦЗАХИСТУ Ukraine ТСЦ 4842 12316 AI2444EE
Автомобіль продавався в Україні
Заголовок Пробіг Дата продажу Номер Тип двигуна Об'єм двигуна Коробка передач
Volvo XC90 2004 305000km 19.07.2022 BC9303OK GASOLINE 2900 AUTOMATIC
Volvo XC90 2004 302000km 28.02.2022 BC9303OK GASOLINE 2900 AUTOMATIC
Volvo XC90 2004 260000km 07.02.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 260000km 01.02.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 260000km 26.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 260000km 25.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 260000km 24.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 260000km 22.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 260000km 21.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 260000km 20.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 260000km 20.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 AUTOMATIC
Volvo XC90 2004 260000km 18.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 260000km 16.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 250000km 14.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 250000km 13.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 250000km 03.01.2022 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 250000km 30.12.2021 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 250000km 29.12.2021 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 250000km 24.12.2021 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 250000km 22.12.2021 BE3783EP GASOLINE 2900 NULL
Volvo XC90 2004 290000km 14.10.2021 AI2444EE GASOLINE 2900 AUTOMATIC
Опис
Динаміка зміни ціни
Дата Ціна
05.08.2022 $6500
03.08.2022 $6600
19.07.2022 $6600
11.11.2021 $10000
04.11.2021 $11000
21.10.2021 $9500
18.10.2021 $8500
14.10.2021 $10500