Перевірити автомобіль по Держ.номеру або VIN
Авто
  • VIN:WDBRF52H37F913413
  • Марка:MERCEDES-BENZ
  • Модель:C 230
  • Рік:2007
  • Тип кузову:SEDAN
  • Призначення:SEDAN
  • Номер:BH8195OP
  • Об'єм двигуна:3000
  • Пробіг:0km
  • Тип двигуна:GASOLINE
  • Колір:GRAY
Купити Звіт
Історія реєстраційних дій
Дата Операція Департамент Номер
26.07.2023 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ Ukraine ТСЦ 5149 12328 BH9889MC
23.11.2021 308ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) Ukraine ТСЦ 5141 12321 BH8195OP
Автомобіль продавався в Україні
Заголовок Пробіг Дата продажу Номер Тип двигуна Об'єм двигуна Коробка передач
Mercedes-Benz C 230 2007 170000km 24.07.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 SPORT 2007 164000km 29.06.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 2007 169000km 16.06.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 SPORT 2007 169000km 29.05.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 SPORT 2007 169000km 03.05.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 2007 169000km 16.04.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 SPORT 2007 168000km 10.04.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 2007 168000km 30.03.2022 BH8195OP NULL 0 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 2007 157000km 27.03.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 2007 168000km 23.03.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 2007 168000km 21.03.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 2007 168000km 17.03.2022 BH8195OP NULL 0 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 2007 168000km 16.02.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 2007 168000km 28.01.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Mercedes-Benz C 230 2007 163000km 15.01.2022 BH8195OP GASOLINE 3000 AUTOMATIC
Опис
Динаміка зміни ціни
Дата Ціна
27.03.2022 $7999
26.03.2022 $8500
23.03.2022 $7777
21.03.2022 $7300
17.03.2022 $7800
16.02.2022 $8200
10.02.2022 $8500
07.02.2022 $7800
01.02.2022 $7999
28.01.2022 $8300
26.01.2022 $8100
24.01.2022 $8300
22.01.2022 $8500
20.01.2022 $8600
15.01.2022 $8700