Дата | Операція | Департамент | Номер |
---|---|---|---|
16.09.2023 | 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | Ukraine ТСЦ 7343 12390 | CE0823EO |
13.01.2023 | 560ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ. | Ukraine ТСЦ 7341 12388 | CE6017EB |
08.08.2022 | 230ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | Ukraine ТСЦ 7341 12388 | CE6017EB |
21.01.2022 | 308ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | Ukraine ТСЦ 7345 12392 | CE6017EB |
23.03.2021 | 308ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | Ukraine ТСЦ 2644 13968 | AT4342EO |
Заголовок | Пробіг | Дата продажу | Номер | Тип двигуна | Об'єм двигуна | Коробка передач |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Sprinter 315 груз.-пасс. 2007 | 560000km | 26.01.2022 | CE6017EB | DIESEL | 2100 | MANUAL |
Опис |
---|
Дата | Ціна |
---|---|
11.02.2022 | $12500 |
01.02.2022 | $11500 |
26.01.2022 | $12500 |