Дата | Операція | Департамент | Номер |
---|---|---|---|
13.07.2024 | 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | Ukraine ТСЦ 0546 13659 | AB8366IT |
13.12.2023 | 254НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | AB8366IT |
12.09.2023 | 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | Ukraine ТСЦ 0541 12229 | AB8366IT |
28.07.2022 | 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | Ukraine ТСЦ 0541 12229 | AB8366IT |
28.05.2021 | 412ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | Ukraine ТСЦ 0541 12229 | AB5858EP |
28.04.2021 | 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | Ukraine ТСЦ 0541 12229 | AB1867HO |
Заголовок | Пробіг | Дата продажу | Номер | Тип двигуна | Об'єм двигуна | Коробка передач |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 2008 | 195000km | 30.12.2023 | AB8366IT | GASOLINE | 1400 | MANUAL |
Audi A3 2008 | 180000km | 11.07.2022 | AB5858EP | GASOLINE | 1400 | NULL |
Опис |
---|
Дата | Ціна |
---|---|
30.12.2023 | $7700 |