Перевірити автомобіль по Держ.номеру або VIN
Авто
  • VIN:SAJWJ1CD7D8V49599
  • Марка:JAGUAR
  • Модель:XJ
  • Рік:2013
  • Тип кузову:NULL
  • Призначення:NULL
  • Номер:
  • Об'єм двигуна:3000
  • Пробіг:214392km
  • Тип двигуна:GASOLINE
  • Колір:WHITE
Купити Звіт
Автомобіль на аукціонах (VF.VIN: SAJWJ1CD7D8V49599 )
Аукцион Номер лота Дата продажи Пробег Рыночная стоимость Стоимость ремонта
COPART 70730613 09.10.2023 133163km 0$ 0$
COPART 67872903 13.09.2023 133163km 0$ 0$
COPART 63707963 14.08.2023 133163km 0$ 0$
COPART 50717052 13.07.2022 133163km 0$ 0$
COPART 41478022 11.04.2022 133162km 0$ 0$
COPART 37644572 09.03.2022 133162km 0$ 0$
COPART 34762762 14.02.2022 133163km 0$ 0$
COPART 68895861 22.12.2021 133163km 0$ 0$
COPART 66430891 29.11.2021 133163km 0$ 0$
COPART 62978851 08.11.2021 133163km 0$ 0$
COPART 59001111 06.10.2021 133163km 0$ 0$
COPART 54690061 23.08.2021 133163km 0$ 0$
COPART 51770961 28.07.2021 133163km 0$ 0$
COPART 48405881 30.06.2021 133162km 20448$ 0$
COPART 45287991 07.06.2021 133162km 0$ 0$
COPART 42740071 12.05.2021 133162km 0$ 0$
IAAI 33890214 28.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33904277 28.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33649445 27.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33653476 26.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33673190 26.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33686632 26.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33618550 25.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33658645 25.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33717386 25.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33730474 25.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33736798 25.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33701191 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33745474 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33757459 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33788378 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33809834 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33824231 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33838994 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33869957 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33919867 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33935637 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33952416 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33966835 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33982565 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 34002512 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 34020997 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 34035999 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 34048224 21.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33581519 20.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33636607 20.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33948236 20.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33594272 19.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33849782 19.08.2022 133000km 0$ 0$
IAAI 33562638 21.07.2022 133000km 0$ 0$
  • Марка:JAGUAR
  • Модель:XJ
  • Год выпуска:2013
  • Объем двигателя:3000
  • Тип двигателя:GASOLINE
  • Пробег:133163km
  • Привод:AWD
  • Трансмісія:AUTOMATIC
  • Колір:WHITE
  • Основна шкода:MECHANICAL
  • Другорядна шкода:MINOR DENT/SCRATCHES
  • Стан:0
  • Документи:
  • Наявність ключа:TRUE
  • Продавець:
  • Інформація за:2023-10-09
SAJWJ1CD7D8V49599  - JAGUAR XJ  2013 IMG - 0
SAJWJ1CD7D8V49599  - JAGUAR XJ  2013 IMG - 1
SAJWJ1CD7D8V49599  - JAGUAR XJ  2013 IMG - 2
SAJWJ1CD7D8V49599  - JAGUAR XJ  2013 IMG - 3
SAJWJ1CD7D8V49599  - JAGUAR XJ  2013 IMG - 4
SAJWJ1CD7D8V49599  - JAGUAR XJ  2013 IMG - 5
SAJWJ1CD7D8V49599  - JAGUAR XJ  2013 IMG - 6
SAJWJ1CD7D8V49599  - JAGUAR XJ  2013 IMG - 7
SAJWJ1CD7D8V49599  - JAGUAR XJ  2013 IMG - 8
SAJWJ1CD7D8V49599  - JAGUAR XJ  2013 IMG - 9