Перевірити автомобіль по Держ.номеру або VIN
Авто
  • VIN:KL1SA69YEBB269052
  • Марка:CHEVROLET
  • Модель:AVEO
  • Рік:2011
  • Тип кузову:SEDAN
  • Призначення:SEDAN
  • Номер:KA0806IP
  • Об'єм двигуна:1500
  • Пробіг:213000km
  • Тип двигуна:GASOLINE
  • Колір:GRAY
Купити Звіт
Історія реєстраційних дій
Дата Операція Департамент Номер
24.09.2022 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ Ukraine ТСЦ 8045 12294 KA0806IP
Автомобіль продавався в Україні
Заголовок Пробіг Дата продажу Номер Тип двигуна Об'єм двигуна Коробка передач
Chevrolet Aveo 2011 213000km 23.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 213000km 22.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 19.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 16.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 14.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 13.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 213000km 12.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 11.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 10.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 09.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 08.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 07.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 06.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 03.10.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 30.09.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 28.09.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 212000km 26.09.2023 KA0806IP GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Chevrolet Aveo 2011 195000km 31.07.2022 AA5563XH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Опис
Динаміка зміни ціни
Дата Ціна
14.10.2023 $5400
13.10.2023 $5400
12.10.2023 $5000
11.10.2023 $5400
10.10.2023 $5300
09.10.2023 $5500
08.10.2023 $5200
07.10.2023 $5400
06.10.2023 $5400
03.10.2023 $5300
03.10.2023 $5900
30.09.2023 $5300
28.09.2023 $5500
26.09.2023 $5500
31.07.2022 $5100
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto