Перевірити автомобіль по Держ.номеру або VIN
Авто
  • VIN:JMBSRCS3A7U022731
  • Марка:MITSUBISHI
  • Модель:LANCER
  • Рік:2007
  • Тип кузову:SEDAN
  • Призначення:SEDAN
  • Номер:CB8612EH
  • Об'єм двигуна:1600
  • Пробіг:192000km
  • Тип двигуна:GASOLINE
  • Колір:BLACK
Купити Звіт
Історія реєстраційних дій
Дата Операція Департамент Номер
25.02.2023 400ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI ДЛЯ РОБОТИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛЬНОМУ Ukraine ТСЦ 7441 12383 CB8612EH
22.09.2022 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ Ukraine ТСЦ 7441 12383 CB8612EH
03.12.2021 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ Ukraine ТСЦ 3246 12285 AI8896OC\
Автомобіль продавався в Україні
Заголовок Пробіг Дата продажу Номер Тип двигуна Об'єм двигуна Коробка передач
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 15.01.2024 CB8612EH GASOLINE 1600 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 07.01.2024 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 04.01.2024 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 31.12.2023 CB8612EH GASOLINE 1500 NULL
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 29.12.2023 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 25.12.2023 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 23.12.2023 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 15.12.2023 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 13.12.2023 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 11.12.2023 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 190000km 08.12.2023 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 30.11.2023 CB8612EH GASOLINE 1600 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 27.11.2023 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 22.11.2023 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 19.11.2023 GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 16.11.2023 CB8612EH GASOLINE 1600 AUTOMATIC
Mitsubishi Lancer 2007 192000km 15.11.2023 CB8612EH GASOLINE 1500 AUTOMATIC
Опис
Динаміка зміни ціни
Дата Ціна
25.12.2023 $4900
24.12.2023 $4900
23.12.2023 $5100
18.12.2023 $5200
15.12.2023 $5300
13.12.2023 $5500
13.12.2023 $5400
11.12.2023 $5700
08.12.2023 $4900
30.11.2023 $4999
27.11.2023 $5000
22.11.2023 $5200
19.11.2023 $4950
16.11.2023 $5700
15.11.2023 $5100