Перевірити автомобіль по Держ.номеру або VIN
Авто
  • VIN:JMBSNCS3A8U002291
  • Марка:MITSUBISHI
  • Модель:LANCER
  • Рік:2008
  • Тип кузову:SEDAN
  • Призначення:SEDAN
  • Номер:CB8809EM
  • Об'єм двигуна:1584
  • Пробіг:0km
  • Тип двигуна:GASOLINE
  • Колір:GRAY
Купити Звіт
Історія реєстраційних дій
Дата Операція Департамент Номер
01.02.2024 308ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) Ukraine ТСЦ 7441 12383 CB8809EM
Автомобіль продавався в Україні
Заголовок Пробіг Дата продажу Номер Тип двигуна Об'єм двигуна Коробка передач
Mitsubishi Lancer 2008 240000km 22.10.2023 GASOLINE 1600 MANUAL
Mitsubishi Lancer 2008 224000km 21.04.2022 AA8056HB GASOLINE 1600 MANUAL
Mitsubishi Lancer 2008 223000km 17.04.2022 AA8056HB GASOLINE 1600 MANUAL
Mitsubishi Lancer 2008 220000km 16.04.2022 AA8056HB NULL 0 MANUAL
Mitsubishi Lancer 1.6 2008 222000km 05.04.2022 AA8056HB GASOLINE 1600 MANUAL
Mitsubishi Lancer 2008 222000km 31.03.2022 AA8056HB NULL 0 MANUAL
Mitsubishi Lancer 2008 220000km 21.03.2022 GASOLINE 1600 MANUAL
Mitsubishi Lancer 1.6 2008 190000km 15.03.2022 AA8056HB GASOLINE 1600 MANUAL
Mitsubishi Lancer 2008 200000km 18.02.2022 AA8056HB GASOLINE 1600 MANUAL
Mitsubishi Lancer 2008 220000km 25.01.2022 AA8056HB GASOLINE 1600 MANUAL
Mitsubishi Lancer 1.6 2008 219000km 24.12.2021 AA8056HB GASOLINE 1600 MANUAL
Mitsubishi Lancer 1.6 2008 219000km 22.12.2021 AA8056HB GASOLINE 1600 MANUAL
Опис
Динаміка зміни ціни
Дата Ціна
22.10.2023 $3850
17.04.2022 $4800
16.04.2022 $4500
14.04.2022 $3800
08.04.2022 $4800
27.03.2022 $4000
23.03.2022 $4400
21.03.2022 $4700
15.03.2022 $4700
26.01.2022 $4750
25.01.2022 $4750