Дата | Операція | Департамент | Номер |
---|---|---|---|
02.07.2024 | 400ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI ДЛЯ РОБОТИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛЬНОМУ | Ukraine ТСЦ 3242 12281 | AI0102EE |
20.06.2024 | 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | Ukraine ТСЦ 3242 12281 | AI0102EE |
18.06.2024 | 308ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | KE6156AS |
02.03.2024 | 308ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | AE6663KO |
17.11.2022 | 315ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | AE1991OC |
Заголовок | Пробіг | Дата продажу | Номер | Тип двигуна | Об'єм двигуна | Коробка передач |
---|---|---|---|---|---|---|
Lexus RX 2013 | 69000km | 04.01.2024 | AE0009MA | NULL | 3500 | AUTOMATIC |
Lexus RX 2013 | 69000km | 23.12.2023 | AE0009MA | NULL | 3500 | AUTOMATIC |
Опис |
---|
Дата | Ціна |
---|---|
04.01.2024 | $26500 |
29.12.2023 | $25900 |
23.12.2023 | $26900 |